Annonceringsportal
Afgørelse: Grundvandssænkning langs Landsdommervej 1-27, 2400 København NV, matr. 1166, 1167, 1182, 1193, 1194, 1207, 1585, 1586, 7000f, 7000av, Utterslev er ikke VVM-pligtig
| Officiel titel | Afgørelse: Grundvandssænkning langs Landsdommervej 1-27, 2400 København NV, matr. 1166, 1167, 1182, 1193, 1194, 1207, 1585, 1586, 7000f, 7000av, Utterslev er ikke VVM-pligtig |
| Bydele | Bispebjerg |
| Emneord | VVM-afgørelse (miljøpåvirkning) |
| Introtekst | Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har den 3. februar 2026 modtaget en VVM-ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens § 19 (LBK nr. 4 af 03/01/2023) fra HOFOR. Ansøgningen omhandler grundvandssænkning i forbindelse med etablering af regnvands- og skybrudsledning i Landsdommervej ud for nr. 1-27, 2400 København NV, matrikel nr. 1166, 1167, 1182, 1193, 1194, 1207, 1585, 1586, 7000f, 7000av, Utterslev, København. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og er dermed ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21. |
| Beskrivelse | Der etableres en graverende 265 m lang, ca. 2 m bred og 2-3 m dyb. Det forventes at en sænkning af det terrænnære grundvand på op til 1 m kan være nødvendig. Grundvandssænkningen forventes udført ved pumpesumpe isat lænsepumper, evt. sugespidser. Vandmængden ved grundvandssænkning mellem 0 og 15 m3 /t, typisk vil det ligge under 5 m3 /t. For hele anlægsperioden (op til 4 måneder) forventes max. 30.000 m3 oppumpet grundvand. Vandet bortledes via kloak. |
| Afgørelser | Afgørelse |
| Supplerende | Ansøgning |
| Publiceret | 2026-03-10 14:55:00 |
| Publiceret indtil | 2026-04-07 |
| Sgsnr. | 2026-0058654 |
| Ansvarlig | Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, Område for Miljø og Byliv, Jord og Grundvand |

