Annonceringsportal
VVM-screeningsafgørelse om at dybdeboringer og pumpeforsøg ved Landvindingsgade 4, 2450 København SV, matr.nr. 1562, Udenbys Vester Kvarter, København ikke er VVM-pligtig
| Officiel titel | VVM-screeningsafgørelse om at dybdeboringer og pumpeforsøg ved Landvindingsgade 4, 2450 København SV, matr.nr. 1562, Udenbys Vester Kvarter, København ikke er VVM-pligtig |
| Bydele | Vesterbro - Kongens Enghave |
| Emneord | VVM-afgørelse (miljøpåvirkning) |
| Introtekst | Teknik- og Miljøforvaltningen har den 13/10-2025 modtaget en VVM-ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens § 19 (LBK nr. 4 af 03/01/2023) fra Geo på vegne af AP Ejendomme A/S. Ansøgningen omhandler dybdeboringer og pumpeforsøg på Landvindingsgade 4, matrikel nr. 1562 Udenbys Vester Kvarter, 2450 København. Det ansøgte er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 2, punkt 2 d) dybdeboringer og bilag 2, punkt 10 m) arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand. Afgørelse Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, at projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, og er dermed ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21. Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens annonceringsportal, www.kk.dk/annonceringsportalen med en klagefrist på 4 uger. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39. |
| Beskrivelse | Der er planlagt et boligbyggeri på matrikel
nr. 1562 Udenbys Vester Kvarter, 2450 København. I den forbindelse skal der
udføres pumpeforsøg af tre dages varighed til at belyse de hydrogeologiske
forhold i projektområdet. Pumpeforsøget foregår i 3 indvindingsboringer (8?),
der filtersættes med et ø125 pejlerør. Prøvepumpningen monitoreres i 3
moniteringsboringer (6?), der filtersættes med ø63 pejlerør.
Der udføres 2 pumpeforsøg á 3 døgns
varighed, hvor der pumpes fra to boringer samtidig. Den samlet oppumpningsmængde
vil være 5184 m3 med pumpeydelse pr. boring på 18 m3/t (samlet
pumpeydelse: 36 m3/t).
Pumpeboring PB_01 boringsdybde vil være 7 m u.t. med en
forventet filtersætning på 3-6 m u.t., mens boringsdybden for pumpeboring
PB_02, PB_03 og M_03 vil være 11 m u.t. med forventet filtersætning på 8-11 m
u.t. Monitoreringsboringerne M_01 og M_02 vil have en forventet boredybde på 6
m u.t. og filtersat i intervallet 2-6 m u.t. Boringerne foretages som
tørrotationsboringer. Det oppumpet grundvand vil blive ledt til kloak. Efter endt pumpeforsøg afsluttes boringerne 0,5 m over terræn med aflåselig topprop. |
| Afgørelser | Afgørelse |
| Supplerende | Ansøgning |
| Publiceret | 2026-01-02 08:10:00 |
| Publiceret indtil | 2026-01-30 |
| Sgsnr. | 2025-0350317 |
| Ansvarlig | Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF), Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed (BPM), Område for Miljø og Byliv (OMB), Jord og Grundvand |

