Annonceringsportal
Udledningstilladelse til midlertidig udledning af renset spildevand og mekanisk renset spildevand til Kalveboderne, Københavns Havn via udløb fra Renseanlæg Damhusåen
| Officiel titel | Udledningstilladelse til midlertidig udledning af renset spildevand og mekanisk renset spildevand til Kalveboderne, Københavns Havn via udløb fra Renseanlæg Damhusåen |
| Bydele | Vesterbro - Kongens Enghave |
| Emneord | Udledningstilladelse |
| Introtekst | HOFOR Fjernvarme A/S (CVR-nr. 10073022) har 31. marts 2026 ansøgt om tidsbegrænset tilladelse til udledning af op til 70 000 m3 biologisk renset spildevand og mekanisk renset spildevand til Kalveboderne i Københavns Havn i perioden marts-maj 2027 eller 2028 eller 2029. |
| Beskrivelse | Det er nødvendigt skiftevist at tage Renseanlæg Damhusåens to udløbsledninger til Øresund ud af drift i forbindelse med HOFOR?s etablering af spildevandsvarmepumper ved Kløvermarkens Pumpestation samt fornødne reparation og vedligeholdelse af den ene af de to udløbsledninger. Dette medfører en øget sandsynlighed for udledning af biologisk renset spildevand og regnvandsopblandet mekanisk renset spildevand til Harrestrup Å og Kalveboderne i stedet for til Øresund. Omlægning vil med-føre en halvering af pumpekapaciteten i op til ca. 3 måneder i perioden marts-maj 2027 eller marts-maj 2028 eller marts-maj 2029. Arbejdsperioden er udvalgt på baggrund af data fra de seneste fem år, hvoraf det fremgår, at sandsynligheden for udledning er lavest i foråret. Derudover er arbejdet ved Kløvermarkens Pumpestation søgt tilrettelagt, så perioden for halvering af pumpekapaciteten er reduceret mest muligt. Udledning af regnvandsopblandet mekanisk renset spildevand til Harrestrup Å vil ske i et punkt ca. 310 meter opstrøms vandløbets udløb i Kalveboderne. Mekanisk renset spildevand udgør knap 6 % af den samlede udledning. Udløbet med biologisk renset spildevand er ca. 100 m fra vandløbets udløb i Kalveboderne, som også omfatter Natura 2000-området. |
| Afgørelser | Afgørelse |
| Publiceret | 2026-08-28 09:43:00 |
| Publiceret indtil | 2026-09-18 |
| Sgsnr. | 2026-0105246 |
| Ansvarlig | Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune |

